
Ch. Polski NIKI z Rakowieckiego Dworu (FCI) ur. 25.01.2006
o. QUEEKS KARANBERG,
m. LINA Rykoń
zobacz więcej



| Termin | Miejsce | Ranga wystawy | Informacje o wystawie |
|
STYCZEŃ |
|||
| 21 - 22 | Głogów (O/Legnica) | krajowa | - |
|
LUTY |
|||
| 5 | Rzeszów | krajowa | - |
| 11 - 12 | Bydgoszcz | krajowa | - |
| 18 | Gdańsk | krajowa VIII i IX grupy FCI | - |
| 19 | Gdańsk | krajowa III, V, VI, VII i X grupy FCI | - |
| 19 | Legionowo | klubowa szpiców i dużych psów japońskich | - |
| 26 | Leszno | championów | - |
|
MARZEC |
|||
| 5 | Włocławek | klubowa terierów i czarnych terierów | - |
| 11 | Jarosław (O/Przemyśl) | krajowa IV, VII, IX i X grupy FCI | - |
| 12 | Jarosław (O/Przemyśl) | krajowa I, II, III, V, VI, VIII grupy FCI | - |
| 24, 25, 26 | KATOWICE | międzynarodowa | - |
|
KWIECIEŃ |
|||
| 22 | Płock | klubowa posokowców i alpejskich gończych krótkonożnych | - |
| 22 | Grudziądz | krajowa | - |
| 23 | Inowrocław | krajowa | - |
| 23 | Lublin | krajowa II i VII grupy FCI | - |
| 22 - 23 | Będzin | krajowa dobermanów | - |
| 23 | Błażejewko (O/Poznań) | krajowa owczarków niemieckich | - |
| 29, 30 | OPOLE | międzynarodowa | - |
| 29 | Opole | klubowa psów do towarzystwa (IX gr FCI) | - |
| 30 | Opole | klubowa psów gończych (VI gr FCI) - bez al.gończych krótkonożnych, bassetów, ogarów i gończych polskich oraz posokowców | - |
|
MAJ |
|||
| 1 | Dobre Miasto (O/Olsztyn) | krajowa | - |
| 1 | Wrocław | krajowa owczarków niemieckich | - |
| 1 | Moszna k/Opola | klubowa bassetów (organizuje Klub Bassetów w Polsce) | - |
| 2 | Bydgoszcz | krajowa ras szwajcarskich typu górskiego | - |
| 3 | Bydgoszcz | krajowa | - |
| 6 - 7 | ŁÓDŹ | międzynarodowa | - |
| 14 | Jelenia Góra | krajowa | - |
| 14 | Chybie (O/Katowice) | krajowa wystawa brytyjskich ras pasterskich | - |
| 14 | Koszalin | krajowa psów myśliwskich podlegających próbom pracy | - |
| 21 | Bytom | krajowa | - |
| 21 | Radom | krajowa | - |
| 21 | Słupsk | krajowa | - |
| 27, 28 | LESZNO | międzynarodowa | - |
|
CZERWIEC |
|||
| 3 | Antoninek (O/Poznań) | krajowa psów myśliwskich | - |
| 3 | Wrocław | klubowa jamników | - |
| 4 | Gorzów Wlkp. | krajowa | - |
| 4 | Koszalin | krajowa terierów typu BULL (organizuje Klub Terierów Typu Bull) | - |
| 4 | Płock | krajowa | - |
| 4 | Wałbrzych | krajowa | - |
| 10 | Wrocław | krajowa psów pasterskich | - |
| 10 | Ostrów Wlkp. (O/Kalisz) | krajowa pudli | - |
| 10 | Więcbork (O/Bydgoszcz) | krajowa owczarków niemieckich | - |
| 10 | Lublin | klubowa VIII grupy FCI | - |
| 11 | Lublin | krajowa | - |
| 11 | Kalisz | krajowa | - |
| 11 | Czaplinek (O/Poznań) | krajowa terierów i czarnych terierów | - |
| 11 | Racibórz | krajowa | - |
| 17 | Szczecin | krajowa sznaucerów | - |
| 17, 18 | SZCZECIN | międzynarodowa | - |
| 18 | Szczecin | krajowa terierów | - |
| 24 | Kraków | krajowa owczarków niemieckich | - |
| 24, 25 | KRAKÓW | międzynarodowa | - |
|
LIPIEC |
|||
| 1 | Chorzów | krajowa owczarków niemieckich | - |
| 1 | Olsztyn | krajowa | - |
| 2 | Augustów (O/Białystok) | krajowa | - |
| 2 | Bielsko-Biała | krajowa | - |
| 8, 9 | WARSZAWA | międzynarodowa | - |
| 16 | Tuchola (O/Bydgoszcz) | krajowa psów myśliwskich | - |
| 16 | Gdynia | krajowa | - |
| 16 | Krosno | krajowa | - |
| 22 | Koszalin | krajowa terierów | - |
| 23 | Koszalin | krajowa | - |
| 23 | Nowy Sącz | krajowa | - |
| 30 | Będzin | krajowa | - |
| 30 | Chojnice | krajowa | - |
|
SIERPIEŃ |
|||
| 6 | Legnica | krajowa | - |
| 6 | Zakopane | krajowa | - |
| 12, 13 | SOPOT (O/Gdańsk) | międzynarodowa | - |
| 19 - 20 | Mińsk Mazowiecki (O/Warszawa) | klubowa owczarków niemieckich | - |
| 20 | Rzeszów | krajowa | - |
| 20 | Toruń | krajowa | - |
| 20 | Zakopane | krajowa owczarków podhalańskich | - |
| 26 | Białystok | krajowa owczarków niemieckich | - |
| 26 | Białystok | klubowa dogów de Bordeaux | - |
| 26 | Chojnice | klubowa chartów | - |
| 27 | Białystok | krajowa | - |
| 27 | Nowy Targ | krajowa | - |
| 27 | Radom | krajowa II i III grupy FCI | - |
| 27 | Grębowo (O/Szczecin) | krajowa jamników | - |
|
WRZESIEŃ |
|||
| 2 | Częstochowa | krajowa terierów typu BULL, jamników i VIII grupy FCI | - |
| 2 | Pruszków (O/Warszawa) | klubowa welsh corgi | - |
| 3 | Częstochowa | krajowa | - |
| 3 | Włocławek | krajowa | - |
| 3 | Lidzbark Welski (O/Bydgoszcz) | klubowa nowofundlandów | - |
| 9 | Warszawa | krajowa | - |
| 10 | Chorzów | krajowa | - |
| 10 | Legionowo | klubowa bokserów | - |
| 10 | Przemyśl | krajowa | - |
| 10 | Warszawa | klubowa molosów i szwajcarskich ras pasterskich (bez bokserów, dogów niemieckich, nowofundlandów i rottweilerów) | - |
| 16 | Łódź | krajowa owczarków belgijskich i bouvierów | - |
| 16 | Łódź | krajowa owczarków szkockich collie | - |
| 16 | Łódź | krajowa akit | - |
| 16, 17 | Zakopane | krajowa owczarków niemieckich | - |
| 17 | Świerklaniec (O/Bytom) | klubowa polskich owczarków nizinnych | - |
| 17 | Brynek (O/Bytom) | klubowa wyżłów | - |
| 17 | Świerklaniec (O/Bytom) | klubowa chartów polskich | - |
| 17 | Świerklaniec (O/Bytom) | klubowa ogarów i gończych polskich | - |
| 17 | Świerklaniec (O/Bytom) | klubowa owczarków podhalańskich | - |
| 17 | Koszalin | krajowa terierów typu BULL (organizuje Klub Terierów Typu Bull) | - |
| 17 | Łódź | klubowa psów pasterskich niepolskich | - |
| 17 | Łódź | klubowa briardów i beauceronów | - |
| 17 | Łódź | klubowa dogów niemieckich | - |
| 17 | Łódź | krajowa V grupy FCI | - |
| 17 | Zielona Góra | krajowa | - |
| 23, 24 | WROCŁAW | międzynarodowa | - |
| 30 | Legionowo | klubowa sznaucerów i affenpinczerów | - |
|
PAŹDZIERNIK |
|||
| 1 | Rybnik | krajowa | - |
| 1 | Legionowo | krajowa | - |
| 8 | Przechlewko (O/Słupsk) | krajowa psów myśliwskich podlegających próbom pracy | - |
| 14 | Zakopane | krajowa owczarków niemieckich | - |
| 15 | Zabrze | krajowa | - |
| 22 | Racibórz | krajowa terierów | - |
|
LISTOPAD |
|||
| 9, 10, 11, 12 | POZNAŃ | ŚWIATOWA WYSTAWA PSÓW RASOWYCH World Dog Show 2006 | - |
| 18, 19 | KIELCE | międzynarodowa | - |
|
GRUDZIEŃ |
|||
| 2, 3 | Nowa Ruda (O/Wałbrzych) | krajowa | - |
| 9, 10 | Nowy Dwór Mazowiecki (O/Legionowo) | krajowa | - |